Gru a braccio articolato | HK 165 K7+L5

| Specifiche Tecniche | Valori |
|---|---|
| Massimo Sbraccio Verticale Idraulico | 22.98 m |
| Massimo Sbraccio Verticale Manuale | 27.81 m |
| Max. Sbraccio Verticale Idraulico Con Jib | 40.37 m |
| Max. Sbraccio Verticale Manuale Con Jib | 46.66 m |
| Pressione Lavorativa | 290 bar |
| Angolo Di Rotazione | Infinito |
| Numero Di Estensioni Idrauliche | 7 |
| Numero Di Estensioni Idrauliche del Jib | 5 |
| Numero Di Estensioni Manuali | 2 |
| Numero Di Estensioni Manuali del Jib | 2 |
| Contrappeso | 5665 kg |
| Capacità Serbatoio Olio | 624 l |
| Peso Morto | 24920 kg |
| Peso Morto Con Jib | 28720 kg |



















