Gru a braccio articolato | HK 345 K9+L6

| Specifiche Tecniche | Valori |
|---|---|
| Massimo Sbraccio Verticale Idraulico | 28.13 m |
| Massimo Sbraccio Verticale Manuale | 33.32 m |
| Max. Sbraccio Verticale Idraulico Con Jib | 48.82 m |
| Max. Sbraccio Verticale Manuale Con Jib | 55.08 m |
| Pressione Lavorativa | 300 bar |
| Angolo Di Rotazione | Infinito |
| Numero Di Estensioni Idrauliche | 9 |
| Numero Di Estensioni Idrauliche del Jib | 6 |
| Numero Di Estensioni Manuali | 2 |
| Numero Di Estensioni Manuali del Jib | 2 |
| Contrappeso | 11170 kg |
| Capacità Serbatoio Olio | 896 l |
| Peso Morto | 37520 kg |
| Peso Morto Con Jib | 41900 kg |





