Gru a braccio articolato | HK 390 S9+L6

| Specifiche Tecniche | Valori |
|---|---|
| Massimo Sbraccio Verticale Idraulico | 29.54 m |
| Massimo Sbraccio Verticale Manuale | 34.79 m |
| Max. Sbraccio Verticale Idraulico Con Jib | 50.64 m |
| Max. Sbraccio Verticale Manuale Con Jib | 56.89 m |
| Pressione Lavorativa | 300 bar |
| Angolo Di Rotazione | Infinito |
| Numero Di Estensioni Idrauliche | 9 |
| Numero Di Estensioni Idrauliche del Jib | 6 |
| Numero Di Estensioni Manuali | 2 |
| Numero Di Estensioni Manuali del Jib | 2 |
| Contrappeso | 12800 kg |
| Capacità Serbatoio Olio | 972 l |
| Peso Morto | 41680 kg |
| Peso Morto Con Jib | 46860 kg |












