Gru di carico | HK 110 E8+J12E6

| Specifiche Tecniche | Valori |
|---|---|
| Massimo Sbraccio Verticale Idraulico | 23.98 m |
| Massimo Sbraccio Verticale Manuale | 28.21 m |
| Max. Sbraccio Verticale Idraulico Con Jib | 34.80 m |
| Max. Sbraccio Verticale Manuale Con Jib | 37.65 m |
| Pressione Lavorativa | 350 bar |
| Angolo Di Rotazione | Infinito |
| Numero Di Estensioni Idrauliche | 8 |
| Numero Di Estensioni Idrauliche Del Jib | 6 |
| Numero Di Estensioni Manuali | 2 |
| Numero Di Estensioni Manuali Del Jib | 2 |
| Capacità Serbatoio Olio | 400 l |
| Peso Morto | 10900 kg |
| Peso Morto Con Jib | 12560 kg |




