Piattaforma aerea | HK 36 TPF

| Specifiche Tecniche | Valori |
|---|---|
| PESO TOTALE | 15000kg |
| ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO | 36m |
| ALTEZZA MAX.CESTELLO | 34m |
| RAGGIO DI LAVORO MASSIMO | 25,5 m |
| ANGOLO DI ROTAZIONE DEL PIATTO GIREVOLE | ±270° |
| ANGOLO DI ROTAZIONE DEL CESTELLO | ±90° |
| ANGOLO DI ROTAZIONE DEL BRACCIO DEL CESTELLO | 90° |
| DIMENSIONE DEL CESTELLO | 850x1100x2000mm |
| CARICO MAX. CESTELLO | 300kg |
| AVVIAMENTO/ARRESTO MOTORE IN CABINA | STANDARD |
| RAMPA SULL’AVVIO E L’ARRESTO DEL MOVIMENTO | STANDARD |
| AVVIAMENTO/ARRESTO MOTORE NEL CESTELLO | STANDARD |
| PRESA 220 V CA | STANDARD |
| CONTROLLO DI SOVRACCARICO SU CESTELLO | STANDARD |
| ALLEGGERIMENTO | STANDARD |
| BRACCI | |
| ANGOLO DEL BRACCIO PRINCIPALE | 85° |
| CONTROLLO DELLA LUNGHEZZA E DELL’ANGOLO DEI BRACCI | STANDARD |
| ROTAZIONE | |
| CONTROLLO DELL’ANGOLO DI ROTAZIONE | STANDARD |
| ROTAZIONE NELLA VISTA DEGLI SPECCHI LATERALI | STANDARD |
| STABILIZZATORI | |
| CONTROLLO DEL SOLLEVAMENTO VERTICALE | STANDARD |
| INCLINAZIONE MASSIMA CONSENTITA | 3° |
| SPECIFICHE OPZIONALI | |
| CESTELLO ESTENSIBILE A DUE SEZIONI | OPZIONALE |
| CORPO CON COPERTURA IN ALLUMINIO | OPZIONALE |
| PASTIGLIE STABILIZZATRICI | OPZIONALE |




