Piattaforma aerea | HK 45 TPF

Specifiche Tecniche | Valori |
---|---|
PESO TOTALE | 23540kg |
ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO | 45m |
ALTEZZA MAX.CESTELLO | 43m |
RAGGIO DI LAVORO MASSIMO | 31m |
ANGOLO DI ROTAZIONE DEL PIATTO GIREVOLE | ±270° |
ANGOLO DI ROTAZIONE DEL CESTELLO | ±90° |
ANGOLO DI ROTAZIONE DEL BRACCIO DEL CESTELLO | 110° |
DIMENSIONE DEL CESTELLO | 850x1100x2000 mm |
CARICO MAX. CESTELLO | 500kg |
AVVIAMENTO/ARRESTO MOTORE IN CABINA | STANDARD |
RAMPA SULL’AVVIO E L’ARRESTO DEL MOVIMENTO | STANDARD |
AVVIAMENTO/ARRESTO MOTORE NEL CESTELLO | STANDARD |
PRESA 220 V CA | STANDARD |
CONTROLLO DI SOVRACCARICO SU CESTELLO | STANDARD |
ALLEGGERIMENTO | STANDARD |
ANGOLO DEL BRACCIO PRINCIPALE | 85° |
ANGOLO DEL BRACCIO SUPERIORE | 180° |
CONTROLLO DELLA LUNGHEZZA E DELL’ANGOLO DEI BRACCI | STANDARD |
ROTAZIONE | |
CONTROLLO DELL’ANGOLO DI ROTAZIONE | STANDARD |
ROTAZIONE NELLA VISTA DEGLI SPECCHI LATERALI | STANDARD |
DUE STABILIZZATORI SU OGNI LATO | STANDARD |
CONTROLLO DEL SOLLEVAMENTO VERTICALE | STANDARD |
INCLINAZIONE MASSIMA CONSENTITA | 3° |
SPECIFICHE OPZIONALI | |
CESTELLO ESTENSIBILE A DUE SEZIONI | OPZIONALE |
CORPO CON COPERTURA IN ALLUMINIO | OPZIONALE |
PASTIGLIE STABILIZZATRICI | OPZIONALE |