Piattaforma aerea | HK 60 PK

| Specifiche Tecniche | Valori |
|---|---|
| PESO TOTALE | 36000kg |
| ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO | 60m |
| ALTEZZA MAX.CESTELLO | 58m |
| RAGGIO DI LAVORO MASSIMO | 31m |
| ANGOLO DI ROTAZIONE DEL PIATTO GIREVOLE | ±270° |
| ANGOLO DI ROTAZIONE DEL CESTELLO | ±200° |
| ANGOLO DI ROTAZIONE DEL BRACCIO DEL CESTELLO | 210° |
| DIMENSIONE DEL CESTELLO | 1020x1100x2430mm |
| CARICO MAX. CESTELLO | 600 kg |
| AVVIAMENTO/ARRESTO MOTORE IN CABINA | STANDARD |
| RAMPA SULL’AVVIO E L’ARRESTO DEL MOVIMENTO | STANDARD |
| AVVIAMENTO/ARRESTO MOTORE NEL CESTELLO | STANDARD |
| PRESA 220 V CA | STANDARD |
| CONTROLLO DI SOVRACCARICO SU CESTELLO | STANDARD |
| ALLEGGERIMENTO | STANDARD |
| ANGOLO DEL BRACCIO PRINCIPALE | 85° |
| ANGOLO DEL BRACCIO SUPERIORE | 180° |
| CONTROLLO DELLA LUNGHEZZA E DELL’ANGOLO DEI BRACCI | STANDARD |
| ROTAZIONE | |
| CONTROLLO DELL’ANGOLO DI ROTAZIONE | STANDARD |
| ROTAZIONE NELLA VISTA DEGLI SPECCHI LATERALI | STANDARD |
| DUE STABILIZZATORI SU OGNI LATO | STANDARD |
| CONTROLLO DEL SOLLEVAMENTO VERTICALE | STANDARD |
| INCLINAZIONE MASSIMA CONSENTITA | 3° |
| SPECIFICHE OPZIONALI | |
| PASTIGLIE STABILIZZATRICI | OPZIONALE |














